單位:mg/L 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | A180802-01 (安豐水廠) | A180802-02 (新建水廠) | A180802-03 (西芹水廠) | A180802-04 (羅源水廠) |
1 | 水溫(℃) | | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
2 | pH | 6~9 | 6.83 | 6.76 | 6.80 | 6.86 |
3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 6.92 | 7.00 | 6.94 | 7.02 |
4 | 高錳酸鹽指數(shù) ≤ | 2 | 4 | 6 | 2.98 | 2.51 | 2.67 | 2.16 |
5 | 化學(xué)需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 10 | 9 | 11 | 9 |
6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | <2 | <2 | <2 | <2 |
7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.14 |
8 | 總磷 (以P計(jì)) ≤ | 0.02 (湖、庫(kù)0.01) | 0.1 (湖、庫(kù)0.025) | 0.2 (湖、庫(kù)0.05) | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
9 | 總氮 (湖、庫(kù),以N計(jì)) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
10 | 銅 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
11 | 鋅 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
12 | 氟化物 (以F- 計(jì)) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.93 | 0.57 | 0.75 | 0.72 |
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.2×10-4 | 9×10-5 |
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
16 | 鎘 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
17 | 鉻(六價(jià)) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
18 | 鉛 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
20 | 揮發(fā)酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
21 | 石油類 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
22 | 陰離子表面活性劑 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
24 | 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 680 | 700 | 740 | 720 |
集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 單位:mg/L
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢 測(cè) 結(jié) 果 |
1 | 氯化物(以Cl―計(jì)) | ≤250 | 1.89 | 9.42 | 2.68 | 2.02 |
2 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | ≤10 | 0.70 | 1.67 | 1.47 | 0.83 |
3 | 硫酸鹽(以SO42―) | ≤250 | 6.15 | 21.40 | 5.28 | 3.76 |
4 | 鐵 | ≤0.3 | <8×10-3 | <8×10-3 | 8.6×10-2 | 7.8×10-2 |
5 | 錳 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |